A continuación el listado de los prestamos Especiales y de Vivienda aprobados, que la Universidad nos hace llegar a traves de la Secretaria General mismos que serán depositados en el transcurso del día de mañana.
Es importante mencionar que muchos no tenían alcance, por lo que únicamente se autorizó la cantidad de $500.00. La cantidad de solicitudes presentada fue muy grande, lo cual limitó también el monto máximo que se autorizó.
Total de préstamos especiales $447,700.00 197 solicitudes
Total de Préstamos Amp.Vivienda $435,000.00 148 solicitudes
Listado de prestamos especiales aprobados:
NUMERO | NOMBRE | IMPORTE AUTORIZADO |
24471 | ACUÑA CASTRO JOSE GUADALUPE | 1,800.00 |
34235 | ACUÑA VALENCIA*ANDREA GUADALUPE | 2,800.00 |
31761 | AGUILAR FREGOZO JESUS RICARDO | 500.00 |
31814 | AGUILAR GARCIA RENATO | 1,800.00 |
28608 | ALCANTAR AMARILLAS MARTHA | 1,800.00 |
31976 | ALCANTAR MARTINEZ PEDRO ADOLFO | 1,800.00 |
25348 | ALCARAZ LIZARRAGA FRANCISCA | 1,800.00 |
28740 | AMADO MORENO CARMEN PATRICIA | 1,800.00 |
30850 | AMADOR GOMEZ ISMAEL | 500.00 |
30866 | AMEZCUA ALDACO ERIKA ADRIANA | 500.00 |
31131 | ARCE BURGOS LUCIANO | 1,800.00 |
25425 | ARMENTA VASQUEZ MONICA GUADALUPE | 1,800.00 |
33745 | ARREDONDO GALLEGOS*KAREN CIRENIA | 2,800.00 |
34346 | ARREDONDO MURRIETA*BERENICE GUADALUPE | 1,800.00 |
33253 | ARVIZU RODRIGUEZ GARDENIA DE LA PAZ | 1,800.00 |
32802 | ARVIZU RODRIGUEZ PABLO ALBERTO | 1,800.00 |
32616 | AVILA CASTRO ERIKA | 1,800.00 |
29068 | BADILLA CANIZALES CARLOS FRANCISCO | 500.00 |
28174 | BANDA ROBLES SERGIO RENE | 2,800.00 |
32517 | BARCELO SANCHEZ RAYMUNDO | 2,800.00 |
32432 | BONFIGLI QUIJADA JOSE JULIAN | 4,500.00 |
31309 | BRACAMONTE PAREDES RICARDO | 1,800.00 |
30268 | BUSTAMANTE CORONADO MARIA AUDELIA | 2,800.00 |
30574 | BUSTAMANTE GAMBOA GUADALUPE | 500.00 |
31684 | BUSTAMANTE GUERRERO ALMA YESSENIA | 2,000.00 |
34107 | CAMARGO COTA*MARISOL | 2,800.00 |
25480 | CAMPA ESPINOZA JUAN | 4,500.00 |
29317 | CARRANZA ESQUER CARLOS ARMANDO | 1,000.00 |
26548 | CARRIZOZA AVILA ROGELIO | 1,800.00 |
23117 | CASTILLO ACOSTA JACINTO | 1,800.00 |
31252 | CASTILLO COTA FRANCISCA | 1,800.00 |
26436 | CASTILLO COTA LUISA | 2,000.00 |
31846 | CASTILLO GARCIA BRISSIA SOLEDAD | 1,800.00 |
34817 | CASTILLO GARCIA*PEDRO CARLOS | 1,800.00 |
33426 | CASTRO DUARTE LEONEL ALEJANDRO | 1,800.00 |
25787 | CASTRO DURAN LUIS ALBERTO | 4,500.00 |
80263 | CASTRO PONCE MARCO ANTONIO | 1,800.00 |
33926 | CASTRO RIOS*ISRAEL DE JESUS | 2,800.00 |
33789 | CELAYA FLORES*GERMAN | 2,800.00 |
28720 | CONTRERAS CORONADO JUAN EDUARDO | 500.00 |
24278 | CONTRERAS SEGOVIA ALMA DELIA | 1,800.00 |
31389 | CORDOVA LOPEZ KARLA CECILIA | 2,800.00 |
29224 | COTA LOPEZ ANA ROCIO | 500.00 |
33082 | DAVILA VERDUGO*BEATRIZ ADRIANA | 1,800.00 |
31767 | DUARTE LOPEZ ESPERANZA | 2,800.00 |
30856 | DUARTE LOPEZ GILDA GUADALUPE | 4,500.00 |
29368 | DUARTE NOLASCO SARA LUISA | 1,800.00 |
33263 | DUARTE RIOS*LUCINA GUADALUPE | 1,800.00 |
30860 | DUARTE SALOMON FEDRHA MICHEL | 4,500.00 |
26943 | DUEÑAS MENDEZ DORA MARIA | 1,800.00 |
34821 | ELIAS RODARTE*CESAR ABRAHAM | 2,800.00 |
30607 | ENCINAS CAZARES RAMON ARMANDO | 1,800.00 |
31281 | ESQUER GONZALEZ GLORIA | 1,800.00 |
34167 | ESTRADA GUERRERO*MARISOL | 2,800.00 |
23583 | FELIX MORALES JESUS ALFONSO | 500.00 |
33819 | FERNANDEZ OCHOA*EMMANUEL DAVID GUADALUPE | 2,800.00 |
31827 | FIGUEROA RODRIGUEZ BLANCA OLIVIA | 2,800.00 |
22221 | FIMBRES DUSTAN AUXILIADORA | 1,800.00 |
9950 | FLORES MAZON BARBARA | 2,800.00 |
27984 | FLORES RUIZ CESAR | 1,800.00 |
80969 | GALAVIZ RODRIGUEZ GUILLERMO | 4,500.00 |
25428 | GALLEGOS CIRENIA | 4,500.00 |
34168 | GALLEGOS HERNANDEZ*ANGEL UBALDO | 2,800.00 |
28927 | GARCIA FLORES CARLOS ANTONIO | 500.00 |
29440 | GIL HERALDES MARCIA | 4,500.00 |
30922 | GOMEZ MARTINEZ ALFREDO | 1,800.00 |
28830 | GONZALEZ PALAFOX ALEJANDRO | 2,800.00 |
33774 | GONZALEZ VALENCIA*ALEXIA | 2,800.00 |
25158 | GRIJALVA AMPARANO PATRICIA | 1,800.00 |
31306 | GRIJALVA COTA MARIA DEL ROSARIO | 2,800.00 |
28976 | GURROLA QUIHUIS RAFAEL | 500.00 |
32947 | GUTIERREZ RODRIGUEZ ANA MARINE | 1,800.00 |
31701 | HERNANDEZ PEREZ LUIS ALFONSO | 1,800.00 |
25546 | HERNANDEZ VALVERDE LUZ CONCILIA | 1,800.00 |
25159 | HERRERA ROCHA YOLANDA | 4,500.00 |
29213 | HUEZ BORBOA JOSE ERNESTO | 1,000.00 |
30581 | IBARRA ARMENTA JOSE LUIS | 1,800.00 |
23602 | IBARRA BRACAMONTES RODOLFO | 1,800.00 |
28528 | IBARRA GRIJALVA RAUL ARTURO | 500.00 |
31259 | IBARRA MOROYOQUI KARLA BERENICE | 1,800.00 |
27626 | ICEDO ZAMORA YASCARA LETICIA | 1,800.00 |
32617 | IRIBE CARMELO ARACELY | 2,800.00 |
33752 | JARA MARTINEZ*SAMANTHA | 2,800.00 |
23611 | LABORIN MURILLO MIGUEL | 500.00 |
29649 | LABRADA CORDOVA IVAN DE JESUS | 2,800.00 |
30279 | LABRADA MORENO ELEAZAR | 1,000.00 |
32459 | LAGUNA CANIZALES JESUS DANIEL | 1,800.00 |
22629 | LARES SAGASTA JOSE MARTIN | 4,500.00 |
33742 | LARES SOTO*JULIA BERENICE | 2,800.00 |
34566 | LEYVA MONGE*NADIA AURORA | 1,800.00 |
28755 | LIÑAN CARRILLO CLAUDIA EDITH | 500.00 |
31795 | LLANEZ BRACAMONTE LUIS ALFONSO | 2,800.00 |
33895 | LOPEZ GALAVIZ*CECILIA ELIZABETH | 1,800.00 |
30877 | LOPEZ LANDEROS LEONEL FELIPE | 1,800.00 |
22598 | LOPEZ MANCILLAS MARIA AMELIA | 4,500.00 |
33321 | LOPEZ REYES ELIZABETH | 1,800.00 |
32938 | LOPEZ SALAS MARBRISA | 2,800.00 |
33885 | LUGO CARRILLO*PABLO JESUS DARIO | 1,800.00 |
29695 | MADONIA BENITEZ FELIPE NERY | 1,800.00 |
24293 | MALDONADO CALVARIO FLORENCIO ALEJO | 1,800.00 |
31826 | MARTINEZ GALVEZ BEATRIZ | 2,800.00 |
25459 | MEDINA LEON FELIPE | 1,800.00 |
26431 | MEDINA RIVERA JOSE CLAUDIO | 1,800.00 |
29053 | MENDEZ BARRERAS VALENTE | 1,800.00 |
33879 | MENDIVIL YOCUPICIO*DANIELA GUADALUPE | 1,800.00 |
27629 | MENDOZA ROMERO DALIA MARIA | 1,800.00 |
24287 | MERANCIA CARRILLO ROSA MARIA | 1,800.00 |
32466 | MERANCIO ESPINOZA LUIS ALONSO | 1,800.00 |
34385 | MERANCIO ESPINOZA*OMAR | 2,800.00 |
27636 | MEZA GARCIA RUBI DEL CARMEN | 4,500.00 |
31155 | MOLINA BRACAMONTES KARINA | 1,800.00 |
32934 | MONGE MOLINA DULCE ARACELY | 1,800.00 |
34234 | MONTAÑO COTA*ANA GUADALUPE | 2,800.00 |
31720 | MONTAÑO FRANCO CANDELARIO | 1,800.00 |
33827 | MONTAÑO JACOBO*FRANCISCO EDUARDO | 2,800.00 |
29050 | MONTIJO MIRANDA MARCIAL | 1,800.00 |
32439 | MORALES ESPARZA JOSE ARTURO | 2,800.00 |
29651 | MORALES GUTIERREZ CARMEN LEONOR | 500.00 |
23870 | MORALES SAMUEL | 500.00 |
29359 | MORENO CALLES JOSE CARLOS | 2,800.00 |
25464 | MORENO CARRILLO MARIA GUADALUPE | 4,500.00 |
31181 | MORENO FRANCO OMAR | 3,500.00 |
30301 | MORENO MARTINEZ LAZARO | 3,500.00 |
33886 | MUNGARAY TERAN*GUADALUPE LETICIA | 1,800.00 |
28461 | NORIEGA VAZQUEZ VICTOR MANUEL | 4,500.00 |
25166 | OCHOA PAREDES JOSE RODOLFO | 4,500.00 |
31730 | OLIVARES VERDUZCO JORGE RAMON | 2,000.00 |
23157 | OLIVARES VERDUZCO MARTHA OLIVIA | 1,800.00 |
24638 | OLIVARRIA MUNGUIA FRANCISCO RENE | 1,800.00 |
31836 | ORTEGA AMADOR DANIELA DENISSE | 2,800.00 |
34386 | ORTEGA AMADOR*LESLY FERNANDA | 2,800.00 |
28995 | ORTEGA DELGADO ROSAURA | 2,800.00 |
32455 | ORTIZ CASTILLO ELSA GUADALUPE | 1,800.00 |
81690 | ORTIZ TIZNADO CARLOS GUADALUPE | 4,500.00 |
24109 | ORTIZ TIZNADO VICTOR LIZANDRO | 4,500.00 |
24614 | PALAFOX CANIZALEZ RAMON | 1,800.00 |
24356 | PARRA MARTINEZ DANIEL | 1,800.00 |
25281 | PEÑUÑURI GARCIA GUADALUPE | 4,500.00 |
27017 | PEREZ MARTINEZ IMELDA | 1,800.00 |
29812 | PORCHAS LOPEZ JESUS ERNESTO | 1,800.00 |
30111 | QUEZADA CONTRERAS JUAN MANUEL | 1,800.00 |
31291 | QUEZADA MANZO MARIA FERNANDA | 1,800.00 |
23605 | QUIROZ LOPEZ ADELA | 2,000.00 |
33811 | RADA CLARK*RICARDO | 1,800.00 |
28729 | RAMIREZ JUSAINO JOSE ARTURO | 2,800.00 |
33675 | RAMIREZ SALAS*GUADALUPE | 2,800.00 |
22542 | RAMIREZ SALCIDO JOSE ANTONIO | 1,800.00 |
32443 | RAMOS MUÑOZ ALEJANDRA GUADALUPE | 500.00 |
25855 | REYES ROSA DELIA | 4,500.00 |
26606 | REYES DUARTE ANA MARIA | 1,800.00 |
32397 | REYNOSO DE LIRA ALMA CRISTINA | 1,800.00 |
34545 | REYNOSO DELGADO*ESTEFANIA | 2,800.00 |
25466 | RIOS SANEZ JOSE PEDRO | 1,800.00 |
32352 | RIVAS ZARATE MANUEL ALEJANDRO | 1,800.00 |
31739 | RIVERA GARCIA VIVIANA | 2,800.00 |
24355 | RIVERA LOPEZ HECTOR MANUEL | 2,800.00 |
33013 | RIVERA LUGO*SHEILA MICHELLE | 2,800.00 |
30848 | RIVERA VEGA ARLENE BERENICE | 1,800.00 |
33056 | ROBLES RONDAN*FRANCISCA LUZ AIDA | 1,800.00 |
30113 | RODRIGUEZ BOJORQUEZ ERNESTO ALONSO | 1,800.00 |
27740 | RODRIGUEZ CARRILLO JORGE ARMANDO | 4,500.00 |
31844 | RODRIGUEZ CONTRERAS JOSE LUIS | 1,800.00 |
34445 | RODRIGUEZ IBARRA*KASSANDRA ABIGAIL | 1,800.00 |
29654 | RODRIGUEZ RENDON SELENE | 1,800.00 |
18035 | RUIZ CASTELO JESUS ALFONSO | 500.00 |
31856 | RUIZ LEYVA JOEL RICARDO | 3,500.00 |
34330 | RUIZ OCHOA*JESUS ALBERTO | 1,800.00 |
31745 | SAAVEDRA CONS SERGIO FRANCISCO | 1,800.00 |
25865 | SALAZAR VALENZUELA DULCE MARIA | 500.00 |
24231 | SALCIDO VICTOR MANUEL | 500.00 |
28539 | SALLARD RUIZ MARTIN ENRIQUE | 2,800.00 |
31875 | SANCHEZ BORQUEZ RAYMUNDO | 1,800.00 |
29369 | SANCHEZ CASTRO RAYMUNDO | 1,800.00 |
80919 | SANCHEZ OCHOA DANIEL | 2,800.00 |
25869 | SANTACRUZ MARTINEZ ADAN NOE | 4,500.00 |
25470 | SANTACRUZ MARTINEZ MARIA EDILIA | 500.00 |
28984 | SANTELIZ BARCENAS RAFAEL DAVID | 2,800.00 |
29792 | SIERRA ARENAS ANGEL DOMINGO | 3,500.00 |
31241 | SILVA ENRIQUEZ CLAUDIA LIZETH | 1,800.00 |
34447 | SILVA SALAZAR*CARLOS IRAM | 2,800.00 |
31158 | SOBERANES ACOSTA ANGEL FRANCISCO | 4,500.00 |
27942 | SOLANO LOPEZ JOSE MANUEL | 2,800.00 |
28847 | SOLANO VILLA RAMONA LUCIA | 1,800.00 |
29233 | SOTELO VILLAGRANA ALEJANDRO | 4,500.00 |
33276 | TEQUIDA FELIX*ISAAC NATANAEL | 2,800.00 |
22564 | TERAN BUSANI SILVIA DEL CARMEN | 500.00 |
32919 | TORRES VALERIO JULIO VALENTIN | 1,800.00 |
31787 | VALENCIA QUIROZ JOSE IGNACIO | 1,800.00 |
33672 | VELASQUEZ PEREZ*GRETHEL ARCENIA | 2,800.00 |
30118 | VELASQUEZ RENDON JOSE GUADALUPE | 1,800.00 |
25245 | VELASQUEZ REYES GREGORIO | 3,500.00 |
27463 | VILLA ACUÑA ALDO JAVIER | 1,800.00 |
33054 | VILLANUEVA RUIZ*MICAELA | 1,500.00 |
33873 | YOCUPICIO FELIX*BELEM | 2,800.00 |
31282 | ZAMBRANO FELIX LIZ GABRIELA | 2,800.00 |
29574 | ZAMBRANO RODRIGUEZ FRANCISCO | 3,500.00 |
31278 | ZAZUETA COTA LORENA | 2,800.00 |
$447,700.00 |
Listado de prestamos de vivienda aprobados:
NUMERO | NOMBRE | IMPORTE AUTORIZADO |
31816 | ANDRADE CRUZ EDNA KARINA | 1,800.00 |
34576 | ANDRADE GONZALEZ*HILDA | 2,800.00 |
31977 | ARBAYO MENDEZ JAVIER OSWALDO | 1,800.00 |
33623 | ARBAYO MENDEZ*KAREN DEL SOCORRO | 1,800.00 |
23751 | ARMENTA ARIAS MARIA ISABEL | 1,800.00 |
32618 | ARMENTA URRUTIA FABIAN | 1,800.00 |
23453 | ARMENTA VAZQUEZ MARGARITA | 6,500.00 |
32911 | ATONDO HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES | 1,800.00 |
29106 | BARRAZA HOYOS JOSE OMAR | 1,800.00 |
32470 | BRACAMONTE BORBON ALMA YADIRA | 6,500.00 |
32514 | CAREAGA ORTEGA DIANA GUADALUPE | 1,800.00 |
29777 | CARPIO BELTRAN ALMA EDITH | 1,800.00 |
34557 | CARRASCO QUIÑONEZ*CARLOS | 2,800.00 |
25782 | CARRILLO COTA LUIS CARLOS | 6,500.00 |
29785 | CASAS LOPEZ MARIO IVAN | 2,800.00 |
31503 | CASTILLO MEDINA FRANCISCO ALEXIS | 1,800.00 |
33865 | CASTILLO MONTIJO*CRISTIAN GERMAN | 2,800.00 |
28437 | CASTILLO QUIJADA RAFAEL | 6,500.00 |
29052 | CASTILLO URIAS RAMIRO | 1,800.00 |
34826 | CASTILLON GRACIANO*JESUS | 2,800.00 |
34331 | CASTRO VERDUZCO*KRISTIAN YAEL | 2,800.00 |
29787 | CELAYA VARELA LUZ ALICIA | 6,500.00 |
26653 | CERVANTES GARCIA GLORIA LUZ | 500.00 |
31421 | CONTRERAS CASTRO JOSE RAUL | 2,800.00 |
28303 | CONTRERAS CASTRO SANDRA LUZ | 1,800.00 |
29672 | CORDOVA ARVIZU INOCENTE | 6,500.00 |
33912 | DANIEL WRTIZ*IRAM YAMIR | 1,800.00 |
28980 | DORAME BURRUEL JUAN ANDRES | 1,800.00 |
25800 | DORAME BUSTAMANTE MILTHON GILBERTO | 2,800.00 |
25804 | DUARTE CORDOVA LUIS GUILLERMO | 1,800.00 |
34165 | DUARTE MEZA*ALVARO | 2,800.00 |
25803 | DUARTE QUINTANA GABRIELA | 2,800.00 |
29562 | ESQUER DUARTE EDITH FRANCISCA | 1,800.00 |
30988 | ESTRADA GALAZ JOSE LUIS | 500.00 |
28493 | ESTRADA LUNA FRANCISCA CZARINA | 500.00 |
32458 | FIGUEROA LOAIZA ROSA ELVIRA | 1,800.00 |
33009 | FIGUEROA MURRIETA*MARCO ANTONIO | 2,800.00 |
23857 | FONTES MORALES RAMON GILBERTO | 6,500.00 |
32461 | FREGOZO GAYTAN CARLOS | 2,800.00 |
32915 | GALAVIZ MUÑOZ FRANCISCO JAVIER | 1,800.00 |
32321 | GALAVIZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | 6,500.00 |
32914 | GALVEZ ESPARZA MARIA DE LOS ANGELES | 6,500.00 |
30590 | GARCIA LOPEZ MARY CRUZ | 1,800.00 |
32979 | GARCIA MONGE JORGE | 6,500.00 |
32903 | GARCIA QUINTANA ROSA MARIA | 1,800.00 |
31696 | GARCIA RAMIREZ LUIS ARTURO | 1,800.00 |
32396 | GAXIOLA RUIZ ERNESTINA | 6,500.00 |
29485 | GOMEZ BELTRAN LIZETH TERESA | 1,800.00 |
32094 | GOMEZ GARCIA FRANCISCO | 1,800.00 |
23719 | GOMEZ SESMA CONCEPCION DEL CARMEN | 7,000.00 |
32948 | GONZALEZ FRANCO NORMA ALICIA | 2,800.00 |
22424 | GONZALEZ RODRIGUEZ GLORIA YULIA | 6,500.00 |
32998 | GRAGEDA CORDOVA*CARLA ZORAYA | 2,800.00 |
30011 | GRIEGO ACUÑA PEDRO | 1,800.00 |
32500 | GUERRERO MARTINEZ JOSE LUIS | 1,800.00 |
31786 | GUTIERREZ ESCALANTE ANA LYDIA | 1,800.00 |
33091 | GUTIERREZ MIRANDA*ALMA CECILIA | 1,800.00 |
34583 | GUZMAN ENCINAS*YOLANDA PATRICIA | 1,500.00 |
30854 | HUERTA SALOMON THELMA GUADALUPE | 6,500.00 |
31704 | IBARRA GARCIA ALMA DENIA | 1,800.00 |
33925 | JIMENEZ GUILLEN*CESAR AUGUSTO | 2,800.00 |
31770 | LAGARDA LAGARDA MARIA BELEM | 500.00 |
33029 | LIZARRAGA DESSENS*GABRIELA IVONNE | 2,800.00 |
33089 | LLANEZ MALDONADO*YOALLAN | 2,800.00 |
32511 | LOPEZ AGUAYO VICTOR MANUEL | 1,800.00 |
33803 | LOPEZ ESQUER*ALONDRA DANIELA | 1,800.00 |
32939 | LOPEZ HERNANDEZ*TANIA ZORAIDA | 1,800.00 |
31980 | LOPEZ LABORIN JUAN | 1,800.00 |
23805 | LOPEZ ROMAN MARIELA ALICIA | 7,000.00 |
31265 | MACIAS CASTRO JAVIER ARMANDO | 6,500.00 |
34173 | MACIEL *KARINA CLAUDIA | 2,800.00 |
28200 | MANZANARES MORALES NELSON | 6,500.00 |
33406 | MARTINEZ AHUMADA*GABRIEL ANTONIO | 1,800.00 |
28836 | MARTINEZ ESPINOZA MARIA JESUS | 1,800.00 |
33921 | MARTINEZ LOPEZ*BENJAMIN ALAN | 1,800.00 |
25828 | MARTINEZ RUIZ GABRIEL | 500.00 |
28734 | MARTINEZ RUIZ LUIS FELIPE | 1,800.00 |
33763 | MARTINEZ SILVA*CESAR ALONSO | 2,800.00 |
34556 | MATUZ TERAN*FRIDA ISABEL | 2,800.00 |
34418 | MAZON RADA*JAZMIN ALICIA | 1,000.00 |
31713 | MEDINA FLORES CHRISTIAN | 500.00 |
29791 | MENDEZ BURBOA ADRIA ANA | 1,800.00 |
32017 | MENDEZ VASQUEZ IMELDA | 1,800.00 |
25829 | MENDIVIL MORENO ELSA FERNANDA | 500.00 |
33780 | MEZA CORDOVA*HILDA BERENICE | 2,800.00 |
31718 | MIRANDA URIAS LUIS EDUARDO | 1,800.00 |
31210 | MOLINA GONZALEZ GUADALUPE | 1,800.00 |
30012 | MONGE YANES AURORA | 500.00 |
25833 | MORENO TARAZON GUADALUPE | 6,500.00 |
27969 | MOROYOQUI ACOSTA CARLOS | 6,500.00 |
31355 | MOROYOQUI ACOSTA SANDRA ALICIA | 1,800.00 |
32978 | MUNGARRO MENDIVIL JUAN CARLOS | 1,800.00 |
31829 | MURILLO LOPEZ HECTOR VALENTIN | 2,800.00 |
34240 | MURRIETA FIMBRES*AMERICA | 2,800.00 |
31726 | NIEBLA QUIÑONEZ RICARDO | 500.00 |
29094 | NIEBLAS COTA ALMA BERENICE | 6,500.00 |
28196 | NIEBLAS DAVALOS LIZET ADRIANA | 1,800.00 |
29810 | NUÑEZ DE DIOS ROSA DELIA | 1,000.00 |
31982 | NUÑEZ TELLEZ ELOISA ARMIDA | 1,800.00 |
29454 | OLIVAS AVILA JORGE | 1,800.00 |
80911 | ORTEGA DELGADO LUIS ANTONIO | 6,500.00 |
31732 | ORTIZ ARMANDO | 1,800.00 |
31796 | PALMA LOPEZ KARLA | 1,800.00 |
31889 | PANDURO RAMIREZ DENISSE ANAYELI | 6,500.00 |
31289 | PAREDES GRANILLO JUDITH MORAINA | 2,800.00 |
34478 | PRIETO LIZARRAGA*MARCO ANTONIO | 2,800.00 |
31736 | QUEZADA MANZO DENICA KRISTAL | 1,800.00 |
25849 | RAMIREZ FIGUEROA FILIBERTO | 6,500.00 |
32963 | RAMIREZ OCEJO*ROSA ELVIRA | 2,800.00 |
32991 | RAMIREZ VALENZUELA JOEL ANTONIO | 1,800.00 |
30602 | RENDON ZAZUETA FRANCISCO ALBERTO | 500.00 |
28843 | RIVERA BUENO SERGIO | 6,500.00 |
30122 | RIVERA GARCIA ARACELI | 6,500.00 |
32501 | RIVERA LOPEZ LUIS REY | 1,800.00 |
30596 | RIVERA MONTAÑO MARIA GEORGINA | 1,800.00 |
30943 | ROBLES ESTRADA EVA JUDITH | 1,800.00 |
28440 | ROBLES FLORES RAMON FRANCISCO | 500.00 |
22524 | RODRIGUEZ ELVA JULIANA | 1,800.00 |
28397 | RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA DEL ROSARIO CARMINA | 1,800.00 |
32075 | ROJO ALTAMIRANO HECTOR GERARDO | 1,800.00 |
25862 | ROMERO CORDOVA GONZALA MA JESUS | 6,500.00 |
28998 | RUIZ BALLESTEROS CHRISTIAN MARIO ALBERTO | 7,000.00 |
30862 | RUIZ BALLESTEROS JULIO CESAR | 2,800.00 |
33806 | SABAG ACOSTA*NAYELI | 2,800.00 |
32493 | SAENZ SAUCEDO MARTHA ISABEL | 1,800.00 |
29332 | SAGASTA CORDOVA EDUARDO | 2,800.00 |
26071 | SALAZAR VALENZUELA MARGARITA | 6,500.00 |
80907 | SALOMON ARNOLDO | 1,800.00 |
30585 | SANCHEZ LOPEZ JOAQUIN | 500.00 |
28996 | SANTACRUZ BUZANI CATALINA | 6,500.00 |
31370 | SICAIROS GONZALEZ PARIS OSWALDO | 6,500.00 |
30006 | SILVA ARVAYO FRANCISCA GUADALUPE | 6,500.00 |
28439 | SILVA SAAVEDRA ADALBERTO | 1,800.00 |
30841 | TAUTIME RAMIREZ JOSE FRANCISCO | 6,500.00 |
26472 | TELLEZ CHAVEZ JUAN PEDRO | 6,500.00 |
31264 | TERAN ESTRADA GIBRAN EDUARDO | 500.00 |
33032 | TERAN ESTRADA JESUS MANUEL | 1,800.00 |
27468 | TERAN SIQUEIROS JESUS MANUEL | 500.00 |
28849 | TORRES VALERIO ALEJANDRO | 500.00 |
32473 | TRUJILLO MIRANDA CARMEN LIZETH | 1,800.00 |
34353 | VALDEZ LUCERO*MARISOL | 2,800.00 |
29974 | VAZQUEZ GARCIA JOSE FRANCISCO | 500.00 |
31178 | VILLA BURROLA JORGE ADOLFO | 1,800.00 |
29729 | VILLA SAUCEDA JESUS | 6,500.00 |
31437 | YAÑEZ PIRI MARIA DE LA CRUZ | 1,800.00 |
28606 | YESCAS BEJARANO JORGE ARTURO | 1,800.00 |
31275 | YESCAS ZAZUETA LYDIA FRANCISCA | 1,800.00 |
22584 | YOCUPICIO FELIX ROMAN | 1,800.00 |
435,000.00 |