A continuación la lista de prestamos AUTORIZADOS que serán depositados en lo que resta al día de hoy, los que aparecen en $0.00 son los compañeros que no tuvieron alcance. |
PRESTAMOS DE VIVIENDA:
No. | NOMBRE | IMPORTE AUTORIZADO |
33807 | ACUÑA LOPEZ JESUS | 4,000.00 |
30850 | AMADOR GOMEZ ISMAEL | 3,000.00 |
31816 | ANDRADE CRUZ EDNA KARINA | 1,000.00 |
34576 | ANDRADE GONZALEZ HILDA | 2,000.00 |
32616 | AVILA CASTRO ERIKA | 1,000.00 |
29068 | BADILLA CANIZALES CARLOS FRANCISCO | 0.00 |
32106 | BANDA ROBLES CARLOS LEOBARDO | 1,000.00 |
31792 | BARRERAS QUIÑONEZ SILVIA ELENA | 8,000.00 |
32470 | BRACAMONTE BORBON ALMA YADIRA | 5,000.00 |
31309 | BRACAMONTE PAREDES RICARDO | 8,000.00 |
31684 | BUSTAMANTE GUERRERO ALMA YESSENIA | 2,000.00 |
22378 | BUSTAMANTE MACHADO SANDRA LUZ | 7,500.00 |
29777 | CARPIO BELTRAN ALMA EDITH | 1,000.00 |
25782 | CARRILLO COTA LUIS CARLOS | 5,000.00 |
26548 | CARRIZOZA AVILA ROGELIO | 5,000.00 |
29785 | CASAS LOPEZ MARIO IVAN | 1,000.00 |
31252 | CASTILLO COTA FRANCISCA | 5,000.00 |
31846 | CASTILLO GARCIA BRISSIA SOLEDAD | 1,000.00 |
28437 | CASTILLO QUIJADA RAFAEL | 5,000.00 |
22384 | CASTRO FLORES FERNANDO | 7,500.00 |
28558 | CASTRO VILLA RICARDO ERNESTO | 1,000.00 |
29787 | CELAYA VARELA LUZ ALICIA | 5,000.00 |
26653 | CERVANTES GARCIA GLORIA LUZ | 1,000.00 |
31421 | CONTRERAS CASTRO JOSE RAUL | 8,000.00 |
28720 | CONTRERAS CORONADO JUAN EDUARDO | 1,000.00 |
30944 | CONTRERAS VILLELA LUIS ALONSO | 4,000.00 |
31389 | CORDOVA LOPEZ KARLA CECILIA | 5,000.00 |
23595 | CORONA MENDOZA MARIA ADELA | 1,000.00 |
31689 | CORONADO RIVERA ALAN DARIO | 5,000.00 |
23732 | DE LIRA HERNANDEZ MARTHA AGRIPINA | 1,000.00 |
28980 | DORAME BURRUEL JUAN ANDRES | 1,000.00 |
30860 | DUARTE SALOMON FEDRHA MICHEL | 5,000.00 |
29049 | ESPARZA GARCIA JORGE ANTONIO | 8,000.00 |
30625 | FLORES AGUILAR GERMAN | 0.00 |
34461 | FLORES URIBE TALIA KORINA | 4,000.00 |
32914 | GALVEZ ESPARZA MARIA DE LOS ANGELES | 8,000.00 |
28881 | GARCIA COTA JOSE ALEJANDRO | 8,000.00 |
30590 | GARCIA LOPEZ MARY CRUZ | 1,000.00 |
31696 | GARCIA RAMIREZ LUIS ARTURO | 5,000.00 |
32094 | GOMEZ GARCIA FRANCISCO | 1,000.00 |
25157 | GONZALEZ GARCIA GABRIEL | 8,000.00 |
32998 | GRAGEDA CORDOVA CARLA ZORAYA | 1,000.00 |
31306 | GRIJALVA COTA MARIA DEL ROSARIO | 5,000.00 |
32500 | GUERRERO MARTINEZ JOSE LUIS | 5,000.00 |
31834 | GUTIERREZ VEGA DULCE FLORECITA | 1,000.00 |
32946 | GUTIERREZ VEGA LINA LIZETH | 5,000.00 |
31701 | HERNANDEZ PEREZ LUIS ALFONSO | 8,000.00 |
30296 | HERNANDEZ VALENZUELA MARTIN MANUEL | 8,000.00 |
23602 | IBARRA BRACAMONTES RODOLFO | 1,000.00 |
31259 | IBARRA MOROYOQUI KARLA BERENICE | 7,000.00 |
32942 | JARA RIVERA JOSE LUIS | 4,000.00 |
30279 | LABRADA MORENO ELEAZAR | 0.00 |
22629 | LARES SAGASTA JOSE MARTIN | 1,000.00 |
33828 | LEAL SASTURAIN LUIS FERNANDO | 4,000.00 |
33089 | LLANEZ MALDONADO YOALLAN | 1,000.00 |
32511 | LOPEZ AGUAYO VICTOR MANUEL | 1,000.00 |
30282 | LOPEZ HERNANDEZ DANIEL ALBERTO | 8,000.00 |
32939 | LOPEZ HERNANDEZ TANIA ZORAIDA | 1,000.00 |
22598 | LOPEZ MANCILLAS MARIA AMELIA | 7,500.00 |
23670 | LOPEZ ORNELAS LUCIA | 8,000.00 |
33501 | LOPEZ SAAVEDRA JUAN PABLO | 4,000.00 |
32938 | LOPEZ SALAS MARBRISA | 5,000.00 |
31265 | MACIAS CASTRO JAVIER ARMANDO | 8,000.00 |
22484 | MANZO VALENCIA HORACIO | 8,000.00 |
33406 | MARTINEZ AHUMADA GABRIEL ANTONIO | 8,000.00 |
28836 | MARTINEZ ESPINOZA MARIA JESUS | 1,000.00 |
25828 | MARTINEZ RUIZ GABRIEL | 1,000.00 |
34556 | MATUZ TERAN FRIDA ISABEL | 1,000.00 |
30109 | MEDINA FLORES GLORIA | 5,000.00 |
26431 | MEDINA RIVERA JOSE CLAUDIO | 8,000.00 |
32017 | MENDEZ VASQUEZ IMELDA | 5,000.00 |
24287 | MERANCIA CARRILLO ROSA MARIA | 1,000.00 |
31361 | MOLINA ALCANTAR BALBINA ARACELI | 1,000.00 |
31883 | MOLINA ALCANTAR LUZ ELENA | 1,000.00 |
30012 | MONGE YANES AURORA | 1,000.00 |
23870 | MORALES SAMUEL | 5,000.00 |
33922 | MORALES BARRAZA GUADALUPE MARIA | 4,000.00 |
29651 | MORALES GUTIERREZ CARMEN LEONOR | 1,000.00 |
26550 | MORALES MATAS JESUS GASPAR | 8,000.00 |
22483 | MORALES OCHOA ISABEL | 7,500.00 |
31355 | MOROYOQUI ACOSTA SANDRA ALICIA | 1,000.00 |
27882 | MUÑOZ ROMERO JOSE IGNACIO | 5,000.00 |
31723 | MURILLO CONTRERAS REY ANIBAL | 1,000.00 |
34816 | NAVARRO ARCE ALICIA CECILIA | 4,000.00 |
25166 | OCHOA PAREDES JOSE RODOLFO | 0.00 |
31730 | OLIVARES VERDUZCO JORGE RAMON | 1,000.00 |
31796 | PALMA LOPEZ KARLA | 1,000.00 |
31889 | PANDURO RAMIREZ DENISSE ANAYELI | 8,000.00 |
22670 | PAREDES QUIJADA FRANCISCA | 7,500.00 |
25281 | PEÑUÑURI GARCIA GUADALUPE | 8,000.00 |
30112 | QUIÑONEZ SALAZAR SILVIA ELENA | 8,000.00 |
16672 | RAMIREZ AGUIRRE MARIA DEL ROSARIO | 4,000.00 |
25849 | RAMIREZ FIGUEROA FILIBERTO | 8,000.00 |
26606 | REYES DUARTE ANA MARIA | 1,000.00 |
25466 | RIOS SANEZ JOSE PEDRO | 1,000.00 |
30231 | RIVAS ZARATE DULCE MARIA | 1,000.00 |
33013 | RIVERA LUGO SHEILA MICHELLE | 1,000.00 |
30596 | RIVERA MONTAÑO MARIA GEORGINA | 1,000.00 |
30943 | ROBLES ESTRADA EVA JUDITH | 1,000.00 |
28440 | ROBLES FLORES RAMON FRANCISCO | 1,000.00 |
25862 | ROMERO CORDOVA GONZALA MA JESUS | 8,000.00 |
34547 | ROMERO GALVEZ BRYAN ANDRES | 0.00 |
31798 | ROVIROSA VENTURA DIANA EUGENIA LETICIA | 1,000.00 |
23491 | RUIZ BOJORQUEZ LORENZO | 5,000.00 |
29000 | RUIZ GUERRERO ADALBERTO | 8,000.00 |
32778 | RUIZ LEYVA RICARDO ADAN | 1,000.00 |
32516 | SAAVEDRA DORAME ERNESTO HEBERTO | 5,000.00 |
29332 | SAGASTA CORDOVA EDUARDO | 1,000.00 |
31746 | SALAZAR ATONDO CLAUDIA | 5,000.00 |
29369 | SANCHEZ CASTRO RAYMUNDO | 1,000.00 |
26605 | SANCHEZ SANCHEZ FERNANDO | 8,000.00 |
30006 | SILVA ARVAYO FRANCISCA GUADALUPE | 5,000.00 |
31752 | SILVA QUIROZ ISIDRO | 8,000.00 |
31158 | SOBERANES ACOSTA ANGEL FRANCISCO | 8,000.00 |
26861 | SOLANO LOPEZ BLANCA SILVIA | 8,000.00 |
25874 | SOTO PACHECO LUIS CARLOS | 8,000.00 |
30841 | TAUTIME RAMIREZ JOSE FRANCISCO | 5,000.00 |
26472 | TELLEZ CHAVEZ JUAN PEDRO | 1,000.00 |
33276 | TEQUIDA FELIX ISAAC NATANAEL | 4,000.00 |
33032 | TERAN ESTRADA JESUS MANUEL | 1,000.00 |
25474 | VEGA GRIJALVA RAMONA ALICIA | 1,000.00 |
28161 | VELASQUEZ RENDON MARIA GLORIA | 1,000.00 |
29819 | VERDUGO ENCINAS FRANCISCO JAVIER | 1,000.00 |
27463 | VILLA ACUÑA ALDO JAVIER | 1,000.00 |
29729 | VILLA SAUCEDA JESUS | 8,000.00 |
22584 | YOCUPICIO FELIX ROMAN | 1,000.00 |
26603 | ZEPEDA LUNA JORGE ARTURO | 8,000.00 |
31757 | ZEPEDA NAVARRETE DANIELA PATRICIA | 1,000.00 |
PRESTAMOS ESPECIALES:
No. | NOMBRE | IMPORTE AUTORIZADO |
33732 | AHUMADA TAUTIME CARMEN ADILENE | 4,000.00 |
25423 | ANDRADE GURROLA TOMAS | 1,500.00 |
25425 | ARMENTA VASQUEZ MONICA GUADALUPE | 2,000.00 |
34346 | ARREDONDO MURRIETA BERENICE GUADALUPE | 1,000.00 |
32517 | BARCELO SANCHEZ RAYMUNDO | 3,000.00 |
26436 | CASTILLO COTA LUISA | 1,000.00 |
34817 | CASTILLO GARCIA PEDRO CARLOS | 4,000.00 |
33865 | CASTILLO MONTIJO CRISTIAN GERMAN | 4,000.00 |
29052 | CASTILLO URIAS RAMIRO | 1,000.00 |
34826 | CASTILLON GRACIANO JESUS | 4,000.00 |
28181 | CASTRO FLORES MARIA ELIA | 1,000.00 |
30934 | CASTRO JIMENEZ CHRISTIAN ENRIQUE | 4,000.00 |
24278 | CONTRERAS SEGOVIA ALMA DELIA | 4,000.00 |
31269 | CONTRERAS SEGOVIA FRANCISCO JAVIER | 4,000.00 |
27057 | CONTRERAS VILLAREAL ANA ESTHER | 4,000.00 |
31327 | CONTRERAS VILLARREAL MIRIAM RAQUEL | 1,000.00 |
26939 | CRUZ MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | 4,000.00 |
33263 | DUARTE RIOS LUCINA GUADALUPE | 4,000.00 |
31276 | DUARTE RIOS MARIA ALEJANDRA | 4,000.00 |
34821 | ELIAS RODARTE CESAR ABRAHAM | 4,000.00 |
30607 | ENCINAS CAZARES RAMON ARMANDO | 4,000.00 |
33073 | ESQUER CARLON ANA VERONICA | 1,000.00 |
33819 | FERNANDEZ OCHOA EMMANUEL DAVID GUADALUPE | 4,000.00 |
27984 | FLORES RUIZ CESAR | 1,000.00 |
34109 | GALAN GASTELUM JOSE LUIS | 3,000.00 |
32513 | GONZALEZ FRANCO RAUL ANTONIO | 4,000.00 |
34236 | GONZALEZ RAMIREZ ZAIRA MARIA | 4,000.00 |
30011 | GRIEGO ACUÑA PEDRO | 4,000.00 |
32947 | GUTIERREZ RODRIGUEZ ANA MARINE | 1,000.00 |
25546 | HERNANDEZ VALVERDE LUZ CONCILIA | 4,000.00 |
28528 | IBARRA GRIJALVA RAUL ARTURO | 4,000.00 |
25816 | IBARRA HUERTA JOSE GERVACIO | 5,000.00 |
32996 | LEYVA QUIJADA MARIA ELIZABETH | 4,000.00 |
31980 | LOPEZ LABORIN JUAN | 1,000.00 |
33321 | LOPEZ REYES ELIZABETH | 1,000.00 |
31826 | MARTINEZ GALVEZ BEATRIZ | 3,000.00 |
33921 | MARTINEZ LOPEZ BENJAMIN ALAN | 4,000.00 |
31711 | MARTINEZ LUZANILLA EDUARDO | 1,000.00 |
28734 | MARTINEZ RUIZ LUIS FELIPE | 4,000.00 |
31713 | MEDINA FLORES CHRISTIAN | 4,000.00 |
23743 | MEDINA FLORES RAFAEL | 1,000.00 |
22644 | MEDINA LEON CESAR | 1,000.00 |
25459 | MEDINA LEON FELIPE | 1,000.00 |
29053 | MENDEZ BARRERAS VALENTE | 3,000.00 |
33879 | MENDIVIL YOCUPICIO DANIELA GUADALUPE | 4,000.00 |
25926 | MENESES TARAZON BLANDINA | 1,000.00 |
34212 | MONTAÑO CORONA ITCHEL NATALIA | 4,000.00 |
34234 | MONTAÑO COTA ANA GUADALUPE | 1,000.00 |
29095 | MORA GARCIA DULCE MARIA | 4,000.00 |
28481 | MORALES CASTRO KARLA MARIA | 1,000.00 |
29359 | MORENO CALLES JOSE CARLOS | 4,000.00 |
27969 | MOROYOQUI ACOSTA CARLOS | 4,000.00 |
32932 | MUÑOZ ENCINAS ANGELA MARIA | 3,000.00 |
31829 | MURILLO LOPEZ HECTOR VALENTIN | 4,000.00 |
29653 | NEWSOME PRIETO MARVIN | 4,000.00 |
24638 | OLIVARRIA MUNGUIA FRANCISCO RENE | 0.00 |
80911 | ORTEGA DELGADO LUIS ANTONIO | 4,000.00 |
81690 | ORTIZ TIZNADO CARLOS GUADALUPE | 2,000.00 |
24109 | ORTIZ TIZNADO VICTOR LIZANDRO | 5,000.00 |
31289 | PAREDES GRANILLO JUDITH MORAINA | 1,000.00 |
24564 | PAREDES MURRIETA ANTONIO | 4,000.00 |
30111 | QUEZADA CONTRERAS JUAN MANUEL | 1,000.00 |
26641 | RAMIREZ FRANCO ALMA MYRNA | 1,000.00 |
32443 | RAMOS MUÑOZ ALEJANDRA GUADALUPE | 1,000.00 |
32507 | REICHEL RENDON VERONICA | 1,000.00 |
32397 | REYNOSO DE LIRA ALMA CRISTINA | 4,000.00 |
29090 | RIOS VEGA ARTURO | 3,000.00 |
28843 | RIVERA BUENO SERGIO | 4,000.00 |
24355 | RIVERA LOPEZ HECTOR MANUEL | 4,000.00 |
32501 | RIVERA LOPEZ LUIS REY | 1,000.00 |
26439 | RODRIGUEZ ARVIZU CARMEN NOHEMI | 4,000.00 |
29654 | RODRIGUEZ RENDON SELENE | 1,000.00 |
30289 | ROJAS ARMENTA OSCAR OMAR | 1,000.00 |
28915 | RUIZ ACEDO JUAN MANUEL | 4,000.00 |
30862 | RUIZ BALLESTEROS JULIO CESAR | 1,000.00 |
33740 | RUIZ CONTRERAS JOSE CARLOS | 2,000.00 |
27635 | SAAVEDRA DORAME ARTURO | 4,000.00 |
28557 | SALCIDO RAMON ALEJANDRO | 4,000.00 |
29792 | SIERRA ARENAS ANGEL DOMINGO | 4,000.00 |
31241 | SILVA ENRIQUEZ CLAUDIA LIZETH | 1,000.00 |
32620 | SOLIS TERAN GABRIEL AARON | 4,000.00 |
22564 | TERAN BUSANI SILVIA DEL CARMEN | 1,000.00 |
29817 | TERAN BUZANI SALVADOR ARMANDO | 4,000.00 |
27468 | TERAN SIQUEIROS JESUS MANUEL | 1,000.00 |
32919 | TORRES VALERIO JULIO VALENTIN | 4,000.00 |
32473 | TRUJILLO MIRANDA CARMEN LIZETH | 1,000.00 |
34114 | VALDEZ RUIZ YOLANDA IDANIA | 1,000.00 |
31787 | VALENCIA QUIROZ JOSE IGNACIO | 1,000.00 |
27659 | VALENZUELA RUIZ ANA ERIKA | 4,000.00 |
29974 | VAZQUEZ GARCIA JOSE FRANCISCO | 1,000.00 |
30118 | VELASQUEZ RENDON JOSE GUADALUPE | 1,000.00 |
25245 | VELASQUEZ REYES GREGORIO | 1,500.00 |
24349 | VILLA ACEDO JOSUE | 1,000.00 |
31178 | VILLA BURROLA JORGE ADOLFO | 1,000.00 |
26549 | VILLANUEVA ARANDA MIGUEL ANGEL | 4,000.00 |
31437 | YAÑEZ PIRI MARIA DE LA CRUZ | 1,000.00 |
28606 | YESCAS BEJARANO JORGE ARTURO | 1,000.00 |