| 160 | 29648 | Gonzalez Camacho Maria de Jesus | 98 | 32949 | Sergio Garcia Lopez | |||||
| Premio en efectivo | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 22 | 34331 | Kristian Yael Castro Verduzco | 137 | 80137 | Victor Jesus Merancio Andrade | |||||
| Licuadora Oster | Premio en efectivo | |||||||||
| 92 | 22942 | Adrian Duarte Castillo | 141 | 32940 | Jose Esgardo Leal Sanchez | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Premio en efectivo | |||||||||
| 5 | 28737 | Felipe De Jesus Rodriguez Flores | 101 | 31167 | Daniel Coronado Lozano | |||||
| Smart T.V 4k UHD 50 pulgadas | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 88 | 34444 | Danitza Mileni Chavez Ramos | 18 | 28846 | Ana Luisa Solano Lugo | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Horno-tostador Black+Decker | |||||||||
| 31 | 28575 | Francisco Rafael Salcedo Camargo | 110 | 28161 | Maria Gloria Velasquez Rendon | |||||
| Cafetera Nescafé Dolce Gusto | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 162 | 33064 | Keila Fernanda Cardenas Gamboa | 82 | 24614 | Ramon Palafox Canizalez | |||||
| Premio en efectivo | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 134 | 31835 | Christian Guadalupe Ortiz Salomon | 26 | 25473 | Maria Loreto Urquijo Durazo | |||||
| Premio en efectivo | Licuadora Oster | |||||||||
| 125 | 33104 | Mario Jesus Valenzuela Romo | 161 | 25795 | Susana Coronado Segovia | |||||
| Premio en efectivo | Premio en efectivo | |||||||||
| 36 | 28995 | Rosaura Ortega Delgado | 139 | 33749 | Jafet Norberto Solano Villegas | |||||
| Bocina Kaiser | Premio en efectivo | |||||||||
| 10 | 80641 | Manuel Araiza Grijalva | 146 | 22517 | Alma Lorena Rios Galvez | |||||
| Smarth T.V Phillip 32 pulgadas | Premio en efectivo | |||||||||
| 91 | 28539 | Martin Enrique Sallard Ruiz | 32 | 34452 | Edith Ariana Rodriguez Valenzuela | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Parrilla-asador Oster | |||||||||
| 87 | 34774 | Nareni Maria Rocha Urquijo | 132 | 29641 | Maria Guadalupe Martinez Verdugo | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Premio en efectivo | |||||||||
| 4 | 24566 | Rosario De La Cruz Mexia Soler | 30 | 33942 | Juan Manuel Saavedra Cota | |||||
| TV LED SMART 50 PULG | Cafetera Nescafé Dolce Gusto | |||||||||
| 81 | 28925 | Gustavo Adolfo Bernal Flores | 44 | 19845 | Martin Garcia Mendoza | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 61 | 31838 | Lilia Marcela Felix Morales | 150 | 25235 | Alberto Fontes Salcido | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Premio en efectivo | |||||||||
| 133 | 29067 | Ulises Chang Lopez | 113 | 34225 | Irving Javier Armenta Cordova | |||||
| Premio en efectivo | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 96 | 22488 | Hilda Luz Monge Esquer | 50 | 26432 | Concepcion Salvatierra Zamorano | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 84 | 34347 | Rosa Maria Badilla Noriega | 53 | 25875 | Juan Antonio Tellez Estrada | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 14 | 31765 | Dulce Maria Ruiz Dorame | 109 | 26548 | Rogelio Carrizoza Avila | |||||
| Asador de carne | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 63 | 31308 | Karen Olivia Medina Garcia | 143 | 31269 | Francisco Javier Contreras Segovia | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Premio en efectivo | |||||||||
| 6 | 23743 | Rafael Medina Flores | 12 | 34812 | Filiberto Ramirez Cheno | |||||
| Smart T.V Hisense 43 pulgadas | Smarth T.V Phillip 32 pulgadas | |||||||||
| 37 | 31704 | Alma Denia Ibarra Garcia | 74 | 29485 | Lizeth Teresa Gomez Beltran | |||||
| Cobertor Royal Velvet | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 27 | 25170 | Eduviges Rocha Bermudez | 108 | 31770 | Maria Belem Lagarda Lagarda | |||||
| Buffetera HomeCraft | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 136 | 31803 | Cynthia Celina Mendoza Quijada | 140 | 31742 | Maria Leticia Romo Maytorena | |||||
| Premio en efectivo | Premio en efectivo | |||||||||
| 90 | 30336 | Gloria Isabel Antunez Leyva | 55 | 31760 | Elena Ernestina Lopez Peñuñuri | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 1 | 24638 | Francisco Rene Olivarria Munguia | 13 | 23458 | Luz Lugo Maria | |||||
| Refrigerador metálico mabe de 14 ft. | Horno de microondas General electric | |||||||||
| 59 | 28590 | Francisco Javier Meza Garcia | 35 | 25175 | Crescencia Velazquez Hernandez | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Juego de servicio de porcelana | |||||||||
| 126 | 31318 | Jesus Bernardo Galindo Ortiz | 115 | 30849 | Luz Gabriela Munguia Munguia | |||||
| Premio en efectivo | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 24 | 34168 | Angel Ubaldo Gallegos Hernandez | 40 | 28475 | Jorge Luis Trejo Barrera | |||||
| Licuadora Oster | Bocina Master de 8 pulgadas | |||||||||
| 3 | 28854 | Erendida Martinez Cordova | 62 | 34332 | Cynthia Guadalupe Olivas Solano | |||||
| Estufa metálica mabe de 30 pulgadas | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 16 | 34799 | Marcos Sicairos Gonzalez | 47 | 24310 | Francisco Cesar Manzo Valencia | |||||
| Batería T-Fal de 12 pz. | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 106 | 34557 | Carlos Carrasco Quiñonez | 107 | 31814 | Renato Aguilar Garcia | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 72 | 31240 | Victor Galo Fuentes Lopez | 105 | 31821 | Guadalupe Duran Monge | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 131 | 32438 | Martin Ivan Medina Espinoza | 48 | 24282 | Luz Amalia Quijada Noriega | |||||
| Premio en efectivo | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 43 | 27009 | Jose Modesto Torres Valerio | 51 | 29317 | Carlos Armando Carranza Esquer | |||||
| Juego de vasos de acrílico | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 69 | 22399 | Rosa Delia Delgado Dominguez | 79 | 33787 | Marco Antonio Anaya Solano | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 145 | 32458 | Rosa Elvira Figueroa Loaiza | 23 | 30854 | Thelma Guadalupe Huerta Salomon | |||||
| Premio en efectivo | Licuadora Oster | |||||||||
| 86 | 32477 | Patricia Guadalupe Castillo Medina | 76 | 29003 | Rene Sainz Cota | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 39 | 21527 | Marisela Jacqueline Torres Encinas | 54 | 23611 | Miguel Laborin Murillo | |||||
| Cobertor Royal Velvet | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 119 | 33053 | Mayra Alejandra Guerrero Carrillo | 166 | 31731 | Eloy Gonzalo Olivera Murillo | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Premio en efectivo | |||||||||
| 75 | 32464 | Martin De Jesus Medina Fraijo | 73 | 9460 | Maria Del Socorro Estrada Benitez | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 93 | 34161 | Edith Araos Robles | 25 | 30306 | Rene Angel Silvas Figueroa | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Licuadora Oster | |||||||||
| 70 | 30856 | Gilda Guadalupe Duarte Lopez | 42 | 31737 | Francisca Elisa Ramirez Coronado | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Juego de vasos de acrílico | |||||||||
| 130 | 32936 | Elvia Judith Mayboca Salazar | 168 | 25799 | Rafael Guillermo Diaz Hernandez | |||||
| Premio en efectivo | Premio en efectivo | |||||||||
| 33 | 34348 | Ricardo Gallegos Moreno | 163 | 31215 | Jannette Saavedra Rabago | |||||
| Parrilla-asador Oster | Premio en efectivo | |||||||||
| 29 | 32926 | Nestor Ulises Ruiz Dorame | 11 | 34391 | Cielo Griselda Coronado Meza | |||||
| Juego de fuentes de vidrio Libbey | Smarth T.V Phillip 32 pulgadas | |||||||||
| 19 | 33091 | Alma Cecilia Gutierrez Miranda | 148 | 6250 | Bertha Irene Barragan Acosta | |||||
| Horno-tostador Black+Decker | Premio en efectivo | |||||||||
| 71 | 32520 | Jonathan Antonio Isacc Montiel Olivares | 118 | 33736 | Monserrat Gonzalez Jimenez | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 135 | 34346 | Berenice Guadalupe Arredondo Murrieta | 116 | 33795 | Aaron Noe Cornejo Monge | |||||
| Premio en efectivo | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 17 | 22542 | Jose Antonio Ramirez Salcido | 167 | 28463 | Luis Alberto Mezquita Gallarzo | |||||
| Batería T-Fal de 5 pz. | Premio en efectivo | |||||||||
| 127 | 33089 | Yoallan Llanez Maldonado | 155 | 32929 | Carmen Alejandra Ramirez Lopez | |||||
| Premio en efectivo | Premio en efectivo | |||||||||
| 159 | 30850 | Ismael Amador Gomez | 123 | 27992 | Luis Adolfo Aguayo Romero | |||||
| Premio en efectivo | Premio en efectivo | |||||||||
| 21 | 30277 | Diana Isabel Grijalva Espinoza | 122 | 31757 | Daniela Patricia Zepeda Navarrete | |||||
| Horno-tostador Black+Decker | Premio en efectivo | |||||||||
| 102 | 25862 | Gonzala Ma Jesus Romero Cordova | 94 | 33770 | Luis Roberto Lucero Aguilar | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 60 | 32321 | Alejandro Galaviz Rodriguez | 129 | 32450 | Cristian Eduardo Villegas Navarro | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Premio en efectivo | |||||||||
| 7 | 34178 | Sandra Paloma Velasco Gutierrez | 149 | 80744 | Arturo Rada Hernandez | |||||
| Smart T.V Sharp 47 pulgadas | Premio en efectivo | |||||||||
| 41 | 34210 | Maria Jose Pacheco Lopez | 120 | 32516 | Ernesto Heberto Saavedra Dorame | |||||
| Bocina Master de 8 pulgadas | Premio en efectivo | |||||||||
| 34 | 80268 | Jorge Valdez Amaya | 2 | 29440 | Marcia Gil Heraldes | |||||
| Juego de fuentes de vidrio Libbey | Lavadora blanca automática Whirpool 17 kg. | |||||||||
| 154 | 34581 | Jesus Alfonso Felix Morales | 65 | 26614 | Tomas Martin Molina Coronado | |||||
| Premio en efectivo | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 49 | 80289 | Francisco Javier Lopez Lopez | 114 | 34183 | Alma Denisse Yañez Miranda | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 67 | 29488 | Guadalupe Montaño Bermudez | 104 | 33947 | Claudia Lorenia Aguilar Garcia | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 83 | 29235 | Vannia Liliana Cabrera Gallegos | 158 | 30846 | Edgar Manuel Alcantar Reyes | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Premio en efectivo | |||||||||
| 68 | 23579 | Francisco Cortez Camacho | 8 | 29652 | Veronica Morales Salazar | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Smarth T.V Phillip 32 pulgadas | |||||||||
| 20 | 25160 | Luz Armida Jimenez Palafox | 138 | 29216 | Idolina Valle Icedo | |||||
| Horno-tostador Black+Decker | Premio en efectivo | |||||||||
| 121 | 25202 | Guadalupe Monge Montaño | 103 | 34353 | Marisol Valdez Lucero | |||||
| Premio en efectivo | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 38 | 31285 | Jesus Martina Muñoz Lopez | 99 | 31384 | Ana Yedid Lamadrid Vazquez | |||||
| Cobertor Royal Velvet | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 78 | 34791 | Arely Jocelyn Esquer Carlon | 112 | 30943 | Eva Judith Robles Estrada | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 164 | 28845 | Ivan De Jesus Ruiz Dorame | 152 | 29498 | Karina Janneth Vidal Morales | |||||
| Premio en efectivo | Premio en efectivo | |||||||||
| 66 | 30337 | Elizandro Encinas Noriega | 142 | 23737 | Griselda Montaño Martinez | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Premio en efectivo | |||||||||
| 128 | 34824 | Luis Gabriel Llanez Encinas | 85 | 28728 | Manuel Candelario Ocaño Ramos | |||||
| Premio en efectivo | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 28 | 25210 | Manuel Manzanares Morales | 111 | 33887 | Juan Gabriel Ramirez Bueras | |||||
| Buffetera HomeCraft | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 56 | 20301 | Yolanda Maria Vazquez Buelna | 157 | 31769 | Isidro Lujan Quintero | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Premio en efectivo | |||||||||
| 52 | 28399 | Ana Gisela Mejia Carrillo | 97 | 33827 | Francisco Eduardo Montaño Jacobo | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 100 | 34351 | Nuvia Alondra Robles Rios | 124 | 28994 | Filiberto Molina Jimenez | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Premio en efectivo | |||||||||
| 15 | 22267 | Karina Teran Busani | 156 | 31797 | Antonio Adrian Romero Hernandez | |||||
| Batería T-Fal de 21 pz. | Premio en efectivo | |||||||||
| 95 | 27012 | Salvador Olivarria Munguia | 117 | 32387 | Fernando Galvez Alvarez | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 93 | 30861 | Cecilia Rodriguez Rojas | 46 | 31741 | Jose Romo | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 77 | 31299 | Jose Lorenzo Zepeda Trujillo | 153 | 28440 | Ramon Francisco Robles Flores | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Premio en efectivo | |||||||||
| 89 | 29817 | Salvador Armando Teran Buzani | 165 | 34157 | Albertina Encinas Trujillo | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Premio en efectivo | |||||||||
| 144 | 33743 | Viririana Soberanes Barron | 170 | 29234 | Maria Dolores Mendivil Ramirez | |||||
| Premio en efectivo | Premio en efectivo | |||||||||
| 45 | 34435 | Dulce Maria Cordova Cortez | 151 | 25851 | Enriqueta Rendon Alvarez | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Premio en efectivo | |||||||||
| 169 | 28557 | Ramon Alejandro Salcido | 80 | 34402 | Silvia Milagros Merancio Duarte | |||||
| Premio en efectivo | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 58 | 34540 | Francisco Alejandro Briseño Leyva | 64 | 22542 | Jose Antonio Ramirez Salcido | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Pierna Navideña 5 kg | |||||||||
| 57 | 25400 | Rafael Noriega Noriega | 147 | 33734 | Ines Miriam Monge Esquer | |||||
| Pierna Navideña 5 kg | Premio en efectivo | |||||||||
